หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET15

หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 ก.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC 31,600 5,647,400.00 0.52 %
AMATA 3,000 40,500.00 0.03 %
AOT 417,900 25,069,500.00 1.59 %
ASIAN 13,000 144,300.00 0.29 %
BAM 50,000 1,052,000.00 0.32 %
BANPU 256,700 1,530,195.00 0.17 %
BANPU-R 5,879,600 34,264,725.00 3.98 %
BBL 263,700 26,701,850.00 0.77 %
BEC 40,000 200,000.00 0.55 %
BEC-R 33,400 168,670.00 0.46 %
BEM 402,500 3,582,250.00 1.35 %
BGRIM 91,400 4,119,850.00 2.88 %
BH-R 2,800 301,000.00 0.18 %
BJC 33,400 1,232,050.00 0.71 %
BTS 5,100 51,510.00 0.02 %
CBG 115,800 13,260,200.00 2.20 %
CENTEL 25,100 604,120.00 0.47 %
CHG 57,900 143,592.00 0.42 %
CK 900 15,930.00 0.02 %
CKP 27,000 156,600.00 0.11 %
COM7 11,000 439,750.00 0.11 %
COM7-R 1,100 44,825.00 0.01 %
CPALL 294,500 18,307,950.00 1.97 %
CPF-R 200,000 5,975,000.00 0.71 %
CRC 173,700 4,917,350.00 0.15 %
DELTA 31,100 4,428,950.00 0.60 %
DELTA-R 1,500 216,500.00 0.03 %
DTAC-R 600,000 19,537,500.00 8.70 %
EA 30,900 1,282,350.00 0.55 %
ERW-R 47,500 153,392.00 0.74 %
ESSO 49,000 320,200.00 0.39 %
ESSO-R 255,500 1,664,550.00 2.05 %
GFPT-R 3,200 38,400.00 0.08 %
GLOBAL 100 1,940.00 0.00 %
GPSC 40,000 2,570,125.00 0.95 %
GULF 2,400 75,600.00 0.02 %
GUNKUL 8,400 19,180.00 0.02 %
HANA 38,200 1,632,175.00 0.76 %
HMPRO 484,500 7,025,250.00 2.11 %
ICHI 9,900 110,760.00 0.10 %
INTUCH 332,500 17,900,175.00 1.85 %
IRPC 199,600 427,144.00 0.37 %
JAS 12,604,900 36,003,010.00 4.46 %
JAS-R 717,500 2,066,400.00 0.25 %
JMT 37,000 1,184,000.00 0.25 %
KBANK 116,100 9,292,150.00 0.70 %
KCE 163,000 5,170,250.00 1.28 %
KTC 83,900 2,742,250.00 1.13 %
MEGA 100 3,775.00 0.00 %
MFEC 250,000 1,200,000.00 18.26 %
MINT 375,100 8,466,400.00 1.31 %
MINT-R 876,300 19,709,560.00 3.06 %
MONO 100,000 260,000.00 1.86 %
MTC 3,500 180,875.00 0.05 %
ORI 40,000 270,000.00 0.38 %
OSP 6,000 225,000.00 0.09 %
PLANB 4,500 24,975.00 0.09 %
PRM 43,300 382,870.00 0.25 %
PTT 33,500 1,189,250.00 0.06 %
PTTEP 177,900 15,636,450.00 1.53 %
PTTEP-R 125,000 10,993,750.00 1.07 %
QH-R 2,565,900 5,576,344.00 5.79 %
RS 34,500 655,500.00 1.46 %
SCB 152,300 10,463,625.00 0.92 %
SCB-R 50,000 3,437,500.00 0.30 %
SCC 7,600 2,576,300.00 0.24 %
SHR 71,600 149,360.00 0.21 %
SPALI-R 4,300 68,800.00 0.08 %
SPRC 107,400 650,090.00 0.97 %
SPRC-R 991,100 6,005,640.00 8.97 %
STEC 3,000 35,700.00 0.10 %
SUPER 401,100 352,944.00 0.11 %
SUPER-R 1,149,000 1,022,610.00 0.31 %
SYNEX 69,400 929,360.00 9.90 %
TASCO 200,000 3,300,000.00 0.19 %
TCAP 300 9,225.00 0.01 %
THANI 505,000 1,953,700.00 2.20 %
TISCO 3,200 206,350.00 0.09 %
TOP 133,700 5,080,600.00 2.49 %
TQM 40,000 5,160,000.00 2.00 %
TRUE 1,139,900 3,666,746.00 1.89 %
TTW 3,600 47,160.00 0.11 %
TU 400 5,540.00 0.00 %
TVO 115,000 3,882,500.00 0.76 %
WHA 1,162,000 3,461,440.00 2.27 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!